22 सितंबर से महंगी होने वाली वस्तुएं — GST दर तुलना

तालिका में दी गई पुरानी और नई GST दरें तथा उनकी बढ़ोतरी (Δ) दिख रही हैं।

क्रम संख्या वस्तु पुरानी GST दर नई GST दर बढ़ोतरी (Δ)
1 पान मसाला 28% 40% +12%
2 सभी स्वादयुक्त/मीठे पानी (एरेटेड सहित) 28% 40% +12%
3 अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय 18% 40% +22%
4 पौधों पर आधारित दूध पेय 18% 40% +22%
5 कार्बोनेटेड फल पेय 28% 40% +12%
6 कैफीनयुक्त पेय 28% 40% +12%
7 कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष 28% 40% +12%
8 सिगार, चेरोट, सिगरिलोस, सिगरेट 28% 40% +12%
9 अन्य निर्मित तंबाकू और विकल्प 28% 40% +12%
10 तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन) 28% 40% +12%
11 कोयला, ब्रिकेट्स, ठोस ईंधन 5% 18% +13%
12 लिग्नाइट (जेट को छोड़कर) 5% 18% +13%
13 पीट (पीट लिटर सहित) 5% 18% +13%
14 मेन्थॉल डेरिवेटिव्स (DTMO, DMO, पुदीना तेल इत्यादि) 12% 18% +6%
15 बायोडीजल (OMCs को मिश्रण के लिए आपूर्ति छोड़कर) 12% 18% +6%
16 मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर) 28% 40% +12%
17 SUV और लक्जरी कारें 28% 40% +12%
18 रिवॉल्वर और पिस्तौल 28% 40% +12%
19 विमान (निजी जेट, बिजनेस विमान, हेलीकॉप्टर) 28% 40% +12%
20 यॉट और मनोरंजन जहाज 28% 40% +12%

नोट: Δ = (नई GST) − (पुरानी GST). यह चार्ट केवल तुलना हेतु है और आधिकारिक स्रोत/नोटिफिकेशन की जगह नहीं